Publication: Validación de las metodologías de detección de alteraciones hidrotermales a partir de imágenes multiespectrales en áreas ya exploradas del sector central de Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz.
| dc.contributor.author | Benenati, Nicolás | |
| dc.contributor.editor | Marchionni, Daniela Speme | |
| dc.contributor.editor | Tessone, Mario Osvaldo Rafael | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Fil: Benenati, Nicolás. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Licenciado en Geología | |
| dc.description | 64 p. : il | |
| dc.identifier | 20190821001678 | |
| dc.identifier | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_docres/tfl_benenati.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/49421 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
| dc.subject | Geología | |
| dc.subject | Alteraciones hidrotermales | |
| dc.subject | Imágenes ópticas multiespectrales | |
| dc.subject | Métodos de detección | |
| dc.subject | Imágenes Landsat | |
| dc.subject | Imágenes ASTER | |
| dc.subject | Santa Cruz | |
| dc.subject | Macizo del Deseado | |
| dc.title | Validación de las metodologías de detección de alteraciones hidrotermales a partir de imágenes multiespectrales en áreas ya exploradas del sector central de Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. | |
| dc.type | Tesis de grado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 571302b7-302d-421e-b1ac-04afc55e34e3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 571302b7-302d-421e-b1ac-04afc55e34e3 | |
| relation.isEditorOfPublication | 7661ff59-d030-46cb-9706-15dcba7f23f4 | |
| relation.isEditorOfPublication | 96280dba-9d9b-40b4-b483-5b18810172e2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1