Publication: Estimación del rendimineto específico de los sedimentos pampeano a partir de un ensayo de bombeo
dc.contributor.author | Pendiuk, Jonatan | |
dc.contributor.author | Guarracino, Luis | |
dc.contributor.author | Rodrígues Capítulo, Leandro | |
dc.contributor.author | Kruse, Eduardo Emilio | |
dc.date | 2018 | |
dc.description | Fil: Pendiuk, Jonatan. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas; Argentina. Fil: Pendiuk, Jonatan. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Guarracino, Luis. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas; Argentina. Fil: Guarracino, Luis. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Rodrígues Capítulo, Leandro. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. Fil: Rodrígues Capítulo, Leandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Kruse, Eduardo Emilio. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. Fil: Kruse, Eduardo Emilio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description.abstract | El rendimiento específico (Sy) se define como la cantidad de agua por unidad de volumen de suelo que se drena por unidad de descenso del nivel freático. Desde un punto de vista hidrogeológico este parámetro resulta de importancia en problemas tales como la estimación de la recarga y el análisis de la marea inducida, entre otros. El valor de este parámetro suele estimarse mediante ensayos de bombeo. La respuesta de un acuífero libre durante un ensayo de bombeo es compleja debido al drenaje diferido y a las variaciones temporales que sufre el nivel freático durante el ensayo. Cuando un acuífero libre se bombea a caudal constante, la curva de descensos presenta tres etapas bien diferenciadas. Es por ello que las estimaciones de Sy solo pueden realizarse a partir de ensayos de bombeos de larga duración y mediante fórmulas más complejas que las empleadas para acuíferos confinados. El objetivo de este trabajo es la estimación de Sy y de otros parámetros hidráulicos del acuífero Pampeano a partir de un ensayo de aproximadamente 55 horas realizado en el predio del Observatorio Argentino Alemán de Geodesia (AGGO), Berazategui. Para la interpretación de los descensos medidos se utilizó el programa WTAQ desarrollado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos que arrojó valores de este parámetro en el rango de 0.085 y 0.095. Estos valores son concordantes con estimaciones realizadas mediante otras técnicas. La estimación precisa de este parámetro resulta de importancia para el cálculo de las variaciones de las reservas del acuífero Pampeano en general y para la corrección de los valores de gravedad observados en AGGO en particular. El rendimiento específico (Sy) se define como la cantidad de agua por unidad de volumen de suelo que se drena por unidad de descenso del nivel freático. Desde un punto de vista hidrogeológico este parámetro resulta de importancia en problemas tales como la estimación de la recarga y el análisis de la marea inducida, entre otros. El valor de este parámetro suele estimarse mediante ensayos de bombeo. La respuesta de un acuífero libre durante un ensayo de bombeo es compleja debido al drenaje diferido y a las variaciones temporales que sufre el nivel freático durante el ensayo. Cuando un acuífero libre se bombea a caudal constante, la curva de descensos presenta tres etapas bien diferenciadas. Es por ello que las estimaciones de Sy solo pueden realizarse a partir de ensayos de bombeos de larga duración y mediante fórmulas más complejas que las empleadas para acuíferos confinados. El objetivo de este trabajo es la estimación de Sy y de otros parámetros hidráulicos del acuífero Pampeano a partir de un ensayo de aproximadamente 55 horas realizado en el predio del Observatorio Argentino Alemán de Geodesia (AGGO), Berazategui. Para la interpretación de los descensos medidos se utilizó el programa WTAQ desarrollado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos que arrojó valores de este parámetro en el rango de 0.085 y 0.095. Estos valores son concordantes con estimaciones realizadas mediante otras técnicas. La estimación precisa de este parámetro resulta de importancia para el cálculo de las variaciones de las reservas del acuífero Pampeano en general y para la corrección de los valores de gravedad observados en AGGO en particular. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/58025 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.source | García, Rodolfo Fernando. El Agua Subterránea: Recurso sin Fronteras: Hidrogeología Regional. Volumen I. Salta: Universidad Nacional de Salta. | |
dc.subject | Ensayo de bombeo | |
dc.subject | Rendimiento específico | |
dc.subject | Acuífero Pampeano | |
dc.subject | WTAQ | |
dc.subject | Berazategui | |
dc.title | Estimación del rendimineto específico de los sedimentos pampeano a partir de un ensayo de bombeo | |
dc.type | Parte de libro | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | d64cfae3-0191-481a-8ea8-965624d53739 | |
relation.isAuthorOfPublication | 10e85d37-4b36-488c-8482-ba374b7e7a84 | |
relation.isAuthorOfPublication | 6dfcb23a-5310-4634-9862-2c6e1e5aa55b | |
relation.isAuthorOfPublication | 93069fdd-a1b0-40cb-a58f-2d0083271f7c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d64cfae3-0191-481a-8ea8-965624d53739 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1