Publication: Análisis petrográfico y de minerales pesados de las unidades cuarcíticas de las Sierras de Chasicó y Cortapié, sector occidental de las sierras australes de Buenos Aires: interpretación preliminar de la procedencia sedimentaria y correlaciones
dc.contributor.author | Madona, Florencia | |
dc.contributor.editor | Uriz, Norberto Javier | |
dc.contributor.editor | Cingolani, Carlos Alberto | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Fil: Madona, Florencia. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Licenciada en Geología | |
dc.description | 120 p.: il | |
dc.identifier | 20220425001736 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/49409 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Geología | |
dc.subject | Petrografía | |
dc.subject | Sierra de Chasicó | |
dc.subject | Cerro de Cortapie | |
dc.subject | Rocas cuarcíticas | |
dc.title | Análisis petrográfico y de minerales pesados de las unidades cuarcíticas de las Sierras de Chasicó y Cortapié, sector occidental de las sierras australes de Buenos Aires: interpretación preliminar de la procedencia sedimentaria y correlaciones | |
dc.type | Tesis de grado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | d669da93-ccc4-4704-9c22-b6a538db755b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d669da93-ccc4-4704-9c22-b6a538db755b | |
relation.isEditorOfPublication | 393a6198-2af8-404d-9437-3566b1d5a474 | |
relation.isEditorOfPublication | f825d10c-3ed0-4d5b-b3c6-0aa267b21992 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1