Publication: Aporte del análisis textural por porosimetría de mercurio a la caracterización de la cerámica ordinaria del sitio El Molino (Dpto. de Belén, Catamarca)
| dc.contributor.author | Iucci, María Emilia | |
| dc.contributor.author | Volzone, Cristina | |
| dc.contributor.author | Morosi, Martín Eduardo | |
| dc.contributor.author | Zagorodny, Nora Inés | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Fil: Iucci, María Emilia. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
| dc.description | Fil: Volzone, Cristina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas; Argentina.|Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC); Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
| dc.description | Fil: Morosi, Martín Eduardo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas; Argentina.|Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC); Argentina. | |
| dc.description | Fil: Zagorodny, Nora Inés. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | |
| dc.identifier | 20121009011160 | |
| dc.identifier | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_docres/bfa001962.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/38695 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades | |
| dc.source | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_docres/bfa001962.pdfBertolino, Silvana; Cattáneo, Gabriela Roxana; Izeta, Andrés Darío. La arqueometría en Argentina y Latinoamérica. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. 9789503308493 | |
| dc.subject | ARQUEOLOGIA | |
| dc.subject | Cerámica ordinaria | |
| dc.subject | Análisis petrográfico | |
| dc.subject | Porosimetría de mercurio | |
| dc.title | Aporte del análisis textural por porosimetría de mercurio a la caracterización de la cerámica ordinaria del sitio El Molino (Dpto. de Belén, Catamarca) | |
| dc.type | Parte de libro | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | e59b7040-a66c-4b06-8d24-a22de96213f2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2196cf4d-a8f3-45fc-a9b9-31cdbd25e977 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 589a4d10-40c5-4091-a9ca-85ccb9dcd02f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8e0199d4-df5d-40f5-a824-0faac6405cfb | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e59b7040-a66c-4b06-8d24-a22de96213f2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1