Publication: Efectos de la fracción hidrosoluble del petróleo sobre algunos aspectos de la biología y el metabolismo de Macrobrachium borellii [Crustacea: Decapoda]
dc.contributor.author | Lavarías, Sabrina María Luisa | |
dc.contributor.editor | Heras, Horacio | |
dc.contributor.editor | Pollero, Ricardo José | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Fil: Lavarías, Sabrina María Luisa. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | vi, 149 p. | |
dc.description | Tesis 855 (Inventario: T1793) | |
dc.identifier | 20120126000070 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/51847 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Zoología | |
dc.subject | Crustáceos | |
dc.subject | Decápodos | |
dc.subject | Contaminación | |
dc.subject | Metabolismo | |
dc.subject | Lípidos | |
dc.subject | Camarones | |
dc.subject | Petróleo | |
dc.title | Efectos de la fracción hidrosoluble del petróleo sobre algunos aspectos de la biología y el metabolismo de Macrobrachium borellii [Crustacea: Decapoda] | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 1eec6399-0aa4-44f2-84ed-5b5908d4edf7 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1eec6399-0aa4-44f2-84ed-5b5908d4edf7 | |
relation.isEditorOfPublication | 8b4a585c-36e8-45b9-a0db-44afe7b79b63 | |
relation.isEditorOfPublication | befaf1d2-3a14-4805-a2e1-6869583c658d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1