Publication: Estratigrafía secuencial de alta resolución de las unidades marino someras del Miembro Pilmatué (Formación Agrio) en la Cuenca Neuquina central: procesos, implicancias paleogeográficas y caracterización de reservorios
dc.contributor.author | Isla, Manuel Fermín | |
dc.contributor.editor | Veiga, Gonzalo Diego | |
dc.contributor.editor | Schwarz, Ernesto | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | viii, 301 p. : il | |
dc.description | Tesis 1560 (Inventario: T2981) | |
dc.description | Tesis 1560 (Inventario: T2982; Soporte: CD) | |
dc.identifier | 20190328001639 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/43556 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Geología | |
dc.subject | Estratigrafía secuencial | |
dc.subject | Sedimentología | |
dc.subject | Paleogeografía | |
dc.subject | Sistemas marinos someros | |
dc.subject | Facies sedimentarias | |
dc.subject | Shoreface-offshore | |
dc.subject | Cuenca Neuquina | |
dc.subject | Formación Agrio | |
dc.title | Estratigrafía secuencial de alta resolución de las unidades marino someras del Miembro Pilmatué (Formación Agrio) en la Cuenca Neuquina central: procesos, implicancias paleogeográficas y caracterización de reservorios | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 29df3c36-7933-4e2e-b489-e633559a7e99 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 29df3c36-7933-4e2e-b489-e633559a7e99 | |
relation.isEditorOfPublication | 418895e4-ae46-4e8b-87d0-373c353b284f | |
relation.isEditorOfPublication | 745f5563-56a4-4ce7-93e7-91cc2644c62a |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1