Publication: Variabilidad tecnomorfológica y funcional de las raederas en la Región Pampeana (Argentina)
dc.contributor.author | Leipus, Marcela Sandra | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Fil: Leipus, Marcela Sandra. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Ub: L4 272. Ej: 1. SALA. | |
dc.identifier | 20170613006018 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/36619 | |
dc.language | spa | |
dc.source | Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos. 2016;2(2):47-67 | |
dc.subject | ARQUEOLOGIA | |
dc.subject | Análisis tecnomorfológico | |
dc.subject | Análisis funcional | |
dc.subject | Uso | |
dc.subject | Variabilidad | |
dc.subject | Scrapers | |
dc.subject | Tecnomorfological analysis | |
dc.subject | Functional analysis | |
dc.subject | Uses | |
dc.subject | Variability | |
dc.title | Variabilidad tecnomorfológica y funcional de las raederas en la Región Pampeana (Argentina) | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 053d7f92-385b-46be-80d1-d0d4232bccc8 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 053d7f92-385b-46be-80d1-d0d4232bccc8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1