Publication: Estudio geológico-metalogénico del depósito de Sr-Ba Barda Klein, provincia del Neuquén
| dc.contributor.author | Conquero, Sharon | |
| dc.contributor.editor | Del Blanco, Miguel Angel | |
| dc.contributor.editor | Cursi, Marcela Viviana | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo Final de Licenciatura en Geología | |
| dc.description.abstract | La Cuenca Neuquina es una unidad morfoestructural que presenta una compleja historia tectono-estratigráfica asociada a tres grandes ciclos de sedimentación marino-continentales. En ella se encuentra numerosos depósitos de Ba y Sr asociados espacialmente a las secuencias carbonático-evaporíticas de edad jurásico-cretácicas. La mina Barda Klein, de composición baritocelestínica-barítica, está ubicada en el flanco occidental de un pliegue sinclinal, al sudeste de la localidad de Chos Malal. La mineralización presenta un carácter estratoligado y ha sido observada en dos yacencias: 1) mantiforme de composición baritocelestínica, por procesos de reemplazo de niveles carbonático-evaporíticos del Miembro Troncoso Superior y evaporíticos del Miembro Salina y 2) como relleno, de cavidades y oquedades kársticas, generadas en los horizontes yesíferos que han experimentado previamente procesos de calcitización, donde se han depositado materiales esencialmente baríticos, en forma de estalactitas, estalacmitas y gutolitas. Dicha mineralización se asocia espacialmente a las facies carbonáticas-evaporíticas del Miembro Troncoso Superior. Los miembros mencionados pertenecen a la Formación Huitrín(Cretácico Temprano), evidenciando un fuerte control litoestratigráfico. El origen de la mineralización baritocelestínica-barítica de la mina Barda Klein está asociada a la circulación de fluidos hidrotermales de origen no magmático que han lixiviado Sr, Ba y S de la pila sedimentaria por la acción de aguas formacionales o salmueras cuencales. La mineralización presenta un marcado control estructural producto de la deformación que sufrió la secuencia sedimentaria mesozoica debido a la formación de la Faja Plegada y Corrida del Agrio durante el Cretácico Superior. La reactivación de la misma en el Mioceno, propició la removilización de la mineralización primaria, generación de ambiente kárstico y la formación de la mineralización secundaria. Las características mineralógicas, texturales, geoquímicas y estratigráficas permiten asignar a la mineralización de Barda Klein a una tipología similar a la de los depósitos Mississippi Valley Type (MVT) “subtipo celestínico-barítico”. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/58536 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. | |
| dc.subject | Cuenca Neuquina | |
| dc.subject | Mina Barda Klein | |
| dc.subject | Chos Malal | |
| dc.title | Estudio geológico-metalogénico del depósito de Sr-Ba Barda Klein, provincia del Neuquén | |
| dc.type | Tesis de grado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8723d056-cc27-452a-a143-6cc91d602ed0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8723d056-cc27-452a-a143-6cc91d602ed0 | |
| relation.isEditorOfPublication | ca4ae09e-da64-4be2-aea0-316a66a91c71 | |
| relation.isEditorOfPublication | f220df40-4dd8-405f-81a9-f89ee0b05623 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1