Publication: Eco-epidemiología de la enfermedad de Chagas: evaluación de las variables que inciden en su transmisión por triatominos y su expresión mediante mapas de riesgo
dc.contributor.author | Ceccarelli, Soledad | |
dc.contributor.editor | Rabinovich, Jorge Eduardo | |
dc.contributor.editor | Martí, Gerardo Aníbal | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Fil: Ceccarelli, Soledad. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | 164 p. : il | |
dc.description | Tesis 1505 (Inventario: T2854) | |
dc.description | Tesis 1505 (Inventario: T2855; Soporte: CD) | |
dc.identifier | 20180412001571 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/55898 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Biología | |
dc.subject | Enfermedad de Chagas | |
dc.subject | Eco-epidemiología | |
dc.subject | Triatominos | |
dc.title | Eco-epidemiología de la enfermedad de Chagas: evaluación de las variables que inciden en su transmisión por triatominos y su expresión mediante mapas de riesgo | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 866231b6-eceb-4393-96cb-a58f471b1a0f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 866231b6-eceb-4393-96cb-a58f471b1a0f | |
relation.isEditorOfPublication | ee315dcc-3e4a-4c5e-9b90-518a03b8f47b | |
relation.isEditorOfPublication | 5732f25b-cc7c-4c18-9af5-909f02e431d4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1