Publication: Análisis de la variación de espesor de agua dulce en cordones de conchillas del humedal de Bahía Samborombón, Argentina
dc.contributor.author | Roig, Alejandro R. | |
dc.contributor.author | Carol, Eleonora Silvina | |
dc.contributor.author | Kruse, Eduardo Emilio | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Fil: Roig, Alejandro R.. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
dc.description | Fil: Carol, Eleonora Silvina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Kruse, Eduardo Emilio. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.identifier | 20150914013685 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/44224 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Edulp | |
dc.source | González, Nilda; Kruse, Eduardo Emilio; Trovatto, María Marta; Laurencena, Patricia Claudia. Agua subterránea : recurso estratégico II. La Plata: Edulp | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | Hidrogeología | |
dc.subject | Modelación matemática | |
dc.subject | Agua subterránea | |
dc.subject | Humodelación matemática | |
dc.subject | Agua subterránea | |
dc.subject | Humedal | |
dc.subject | Bahía Samborombón | |
dc.title | Análisis de la variación de espesor de agua dulce en cordones de conchillas del humedal de Bahía Samborombón, Argentina | |
dc.type | Parte de libro | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 7fed0dbc-c42e-47c8-8a54-ff4752da44ba | |
relation.isAuthorOfPublication | 13f6fc9f-c854-477b-b391-43e6a1e67b78 | |
relation.isAuthorOfPublication | 93069fdd-a1b0-40cb-a58f-2d0083271f7c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7fed0dbc-c42e-47c8-8a54-ff4752da44ba |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1