Publication: Modelos de preservación ósea diferencial en la cuenca fluvial Salado-Coronda (provincia de Santa Fe) : tafonomía regional en perspectiva arqueológica
dc.contributor.author | Galligani, Paula Elisabet | |
dc.contributor.editor | Barrientos, Gustavo | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Fil: Galligani, Paula Elisabet. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctora en Ciencias Naturales | |
dc.description | xxii, 210 p. : il | |
dc.description | Tesis 1598 (Inventario: T3060) | |
dc.description | Tesis 1598 (Inventario: T3061; Soporte: CD) | |
dc.identifier | 20200305001706 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/36599 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Preservación ósea | |
dc.subject | Tafonomía | |
dc.subject | Santa Fe | |
dc.title | Modelos de preservación ósea diferencial en la cuenca fluvial Salado-Coronda (provincia de Santa Fe) : tafonomía regional en perspectiva arqueológica | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 26c4512b-cc18-4569-adf7-d96e0437d16c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 26c4512b-cc18-4569-adf7-d96e0437d16c | |
relation.isEditorOfPublication | 7cb6b113-09f5-432a-b1bd-8058746c2cca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1