Publication: Estimación de la actividad puzolánica de algunos áridos naturales y artificiales mediante el ensayo químico de puzolanicidad y el índice de actividad resistente
dc.contributor.author | Rolny, Daiana Gisele | |
dc.contributor.author | Sovarzo, Lorena | |
dc.contributor.author | Couyoupetrou, Luis | |
dc.contributor.author | Cavarozzi, Claudia Ernestina | |
dc.contributor.author | Cremaschi, Gustavo | |
dc.contributor.author | Etcheverry, Ricardo Oscar | |
dc.contributor.author | Forte, Luis María | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Fil: Rolny, Daiana Gisele. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | |
dc.description | Fil: Sovarzo, Lorena. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | |
dc.description | Fil: Couyoupetrou, Luis. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC); Argentina. | |
dc.description | Fil: Cavarozzi, Claudia Ernestina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Cremaschi, Gustavo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | |
dc.description | Fil: Etcheverry, Ricardo Oscar. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Forte, Luis María. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | |
dc.identifier | 20170921014823 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/44136 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Cámara de la Piedra | |
dc.source | Los áridos son mucho más que piedras : 2§ Congreso Argentino de Áridos. Buenos Aires: Cámara de la Piedra | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | Residuos de demolición de mampostería cerámica | |
dc.subject | Subproductos sólidos de rocas de aplicación | |
dc.subject | Cenizas volcánicas | |
dc.title | Estimación de la actividad puzolánica de algunos áridos naturales y artificiales mediante el ensayo químico de puzolanicidad y el índice de actividad resistente | |
dc.type | Parte de libro | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | bd177c68-4fee-4c97-932d-c82da874ebe3 | |
relation.isAuthorOfPublication | 48a01d90-9f09-4330-8f89-79df3603ff42 | |
relation.isAuthorOfPublication | f0874efe-7f92-4e61-85a8-5e14c71bd0ae | |
relation.isAuthorOfPublication | 8636b915-53f5-4fe0-91ce-7ff6a24b85c0 | |
relation.isAuthorOfPublication | 96eab125-ed88-4c09-8c02-cd3de58d6154 | |
relation.isAuthorOfPublication | a678fe4a-afa1-41ce-85b5-839c08825a80 | |
relation.isAuthorOfPublication | 2b8e7099-777e-4bfd-adbf-6644ae17bb5a | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bd177c68-4fee-4c97-932d-c82da874ebe3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1