Publication: El uso de medidas estadísticas texturales en el estudio ambiental de arenas
dc.contributor.author | Mazzoni, Mario Martín | |
dc.contributor.editor | Teruggi, Mario Egidio | |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.description | Fil: Mazzoni, Mario Martín. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | 2 v. | |
dc.description | Tesis 311 (Inventario: T0515; Ejemplar: 1) | |
dc.description | Tesis 311 (Inventario: T0516; Ejemplar: 2) | |
dc.identifier | 20120126000612 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/43307 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Geología | |
dc.title | El uso de medidas estadísticas texturales en el estudio ambiental de arenas | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | a0b5bc51-a1ae-4d9d-a879-c001aa188741 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a0b5bc51-a1ae-4d9d-a879-c001aa188741 | |
relation.isEditorOfPublication | b11148f4-19d3-4c70-aae3-dc63c18a0a26 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1