Publication: Análisis funcional de base microscópica de los instrumentos líticos manufacturados por talla de las unidades estratigráficas Y, S y Z
dc.contributor.author | Leipus, Marcela Sandra | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Fil: Leipus, Marcela Sandra. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Ub: L4 273. Ej: 1. SALA. | |
dc.identifier | 5375 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/38966 | |
dc.language | spa | |
dc.source | Politis, Gustavo Gabriel; Gutiérrez, María. Estado actual de las Investigaciones en el sitio 2 de Arroyo Seco (Región Pampeana, Argentina) : Serie Monográfica INCUAPA (5). | |
dc.subject | ARQUEOLOGIA | |
dc.subject | Instrumentos líticos | |
dc.subject | Unidades estratigráficas | |
dc.title | Análisis funcional de base microscópica de los instrumentos líticos manufacturados por talla de las unidades estratigráficas Y, S y Z | |
dc.type | Parte de libro | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 053d7f92-385b-46be-80d1-d0d4232bccc8 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 053d7f92-385b-46be-80d1-d0d4232bccc8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1