Publication: Aplicación de la espectroscopía Raman para la caracterización de esfaleritas ricas en Indio del Proyecto Pingüino, Santa Cruz, Argentina
dc.contributor.author | Ruiz, Remigio | |
dc.contributor.author | López, Luciano | |
dc.contributor.author | Jovic, Sebastián Miguel | |
dc.contributor.author | Guido, Diego Martín | |
dc.contributor.author | Paez, Gerardo Nestor | |
dc.contributor.author | Permuy Vidal, Conrado | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T00:20:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T00:20:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Fil: Ruiz, Remigio. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: López, Luciano. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Jovic, Sebastián Miguel. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Guido, Diego Martín. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Paez, Gerardo Nestor. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Permuy Vidal, Conrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.identifier | 20190409015717 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/44617 | |
dc.language | spa | |
dc.source | Actas.20 Congreso Geológico Argentino. 2017 | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | Espectrometría Raman | |
dc.subject | Polimetálicos | |
dc.subject | Esfalerita rica en hierro | |
dc.subject | Raman espectrometry | |
dc.subject | Polymetallic | |
dc.subject | Fe-rich sphalerite | |
dc.title | Aplicación de la espectroscopía Raman para la caracterización de esfaleritas ricas en Indio del Proyecto Pingüino, Santa Cruz, Argentina | |
dc.type | Documento de conferencia | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | ff46d6e1-b827-4100-a97e-b0071bc623b6 | |
relation.isAuthorOfPublication | fb5b116a-7083-450d-a9de-07ee8d3a3eeb | |
relation.isAuthorOfPublication | d3186aeb-dfe4-41e6-a094-55da2bb3f62e | |
relation.isAuthorOfPublication | c757d31f-516b-4a5c-a37d-b8400796661d | |
relation.isAuthorOfPublication | 85eb6541-5ee4-4441-975e-3986afb855f4 | |
relation.isAuthorOfPublication | 256b4a58-caa7-4883-a3dc-06d24bb2f341 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ff46d6e1-b827-4100-a97e-b0071bc623b6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1