Publication: Indicadores espaciales para el estudio de la artificialización y la resiliencia en la costa de Buenos Aires (Argentina)
dc.contributor.author | Carol, Eleonora Silvina | |
dc.contributor.author | Kruse, Eduardo Emilio | |
dc.contributor.author | Mas-Pla, Josep | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Fil: Carol, Eleonora Silvina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Kruse, Eduardo Emilio. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Mas-Pla, Josep. Universidad de Girona; España. | |
dc.identifier | 006001 | |
dc.identifier | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_docres/bfa000805.pdf | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/44709 | |
dc.language | spa | |
dc.source | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_docres/bfa000805.pdfGestión ambiental integrada de áreas costeras. | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | Gestión costera | |
dc.subject | Tecnologías de la información geográfica | |
dc.subject | Sellado del suelo | |
dc.title | Indicadores espaciales para el estudio de la artificialización y la resiliencia en la costa de Buenos Aires (Argentina) | |
dc.type | Parte de libro | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 13f6fc9f-c854-477b-b391-43e6a1e67b78 | |
relation.isAuthorOfPublication | 93069fdd-a1b0-40cb-a58f-2d0083271f7c | |
relation.isAuthorOfPublication | ae0334cd-6fe2-4ed0-b081-58f7242d8654 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 13f6fc9f-c854-477b-b391-43e6a1e67b78 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1