Publication: La fragmentación de hábitat y su influencia en la diversidad y distribución de Anfibios Anuros de áreas ecotonales de los dominios fitogeográficos Amazónico y Chaqueño
dc.contributor.author | Peltzer, Paola Mariela | |
dc.contributor.editor | Basso, Néstor Guillermo | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Fil: Peltzer, Paola Mariela. Universidad Nacional del Litoral; Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | 276 p. : il. | |
dc.description | Tesis 879 (Inventario: T1814) | |
dc.description.abstract | La fragmentación del hábitat producida por las actividades antrópicas amenaza la diversidad biológica y se define como la ruptura de la continuidad de un sistema en un patrón que genera mosaicos degradados y/o sucesionales del paisaje. En este contexto, la importancia del estudio de la fragmentación del hábitat y el cambio de uso de las tierras, como una forma de conocer los diferentes tipos de problemas de un ecosistema, lleva a desarrollar investigaciones que demuestren que estos factores son importantes de discutir para obtener soluciones que puedan conllevar una buena relación entre el desarrollo humano y el ecosistema. Sus consecuencias deletéreas para la biota son acumulativas y no inmediatamente notables. Los anfibios son sumamente sensibles a los disturbios antrópicos, esto se debe a que presentan características bioecológicas particulares: poseen un ciclo de vida bifásico; adaptaciones morfo-fisiológicas especializadas; limitada capacidad de dispersión y alta fidelidad a un determinado lugar. Este taxón constituye un gran componente de la biomasa de vertebrados y son elementos claves en las cadenas alimenticias, por consiguiente son importantes para la estabilidad de los ecosistemas. Es de destacar que estos vertebrados están padeciendo, a escala global, un proceso de regresión en sus poblaciones. Las causas exactasque lo producen son actualmente desconocidas. Sin embargo, podría considerarse a la fragmentación del hábitat como un co-factor, que influye negativamente, en la dinámica de sus poblaciones. En este sentido, los estudios de fragmentación y su relación con la fauna de anfibios han producido diferentes resultados, no permitiendo generalizar las respuestas a este proceso basándose en estudios a corto plazo y datos anecdóticos. La importancia relativa del proceso de fragmentación del hábitat sobre las fauna de anfibios anuros y su integración en un modelo explicativo-predictivo no ha sido suficientemente desarrollado en nuestro país. De igual manera, este tipo de análisis constituye el punto de partida para priorizar los esfuerzos de conservación para estos vertebrados y sus ambientes sobre la base de una perspectiva multiespacial. El objetivo general de este trabajo de tesis fue estudiar la fragmentación del hábitat y su influencia en los anfibios anuros de áreas ecotonales de los Dominios Fitogeográficos Amazónico y Chaqueño, que convergen en el río Paraná Medio. En este contexto se plantearon dos hipótesis: H1 = Ambientes con distinto grado de alteración de las áreas ecotonales de los Dominios Fitogeográficos Amazónico y Chaqueño que convergen en el río Paraná Medio, poseen diferentes ensambles de anuros. H2 = La fragmentación del hábitat de áreas ecotonales de los Dominios Fitogeográficos Amazónico y Chaqueño produce diferencias en la diversidad y distribución espacial de la fauna de anfibios. | |
dc.identifier | 20120126000035 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/51642 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Zoología | |
dc.subject | Anfibios | |
dc.subject | Anuros | |
dc.subject | Biodiversidad | |
dc.subject | Hábitat | |
dc.subject | Ecología | |
dc.subject | Poblaciones | |
dc.subject | Fragmentación del hábitat | |
dc.subject | Río Paraná | |
dc.title | La fragmentación de hábitat y su influencia en la diversidad y distribución de Anfibios Anuros de áreas ecotonales de los dominios fitogeográficos Amazónico y Chaqueño | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | a3d98682-15a7-45ab-b06d-ffb36f92efbc | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a3d98682-15a7-45ab-b06d-ffb36f92efbc | |
relation.isEditorOfPublication | 04d29ace-f839-4b1e-98f2-3e10c41ac4a6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1