Publication: Caracterización y estudio en laboratorio, desde el punto de vista no convencional, de la heterogeneidad geológica de la formación Palermo Aike y equivalentes de superficie, Cuenca Austral-Magallanes, Provincia de Santa Cruz, Argentina
dc.contributor.author | Barrera, Daniel Enrique | |
dc.contributor.editor | Noya, Martín Claudio | |
dc.contributor.editor | Grasetti Palacio, Carlos Gabriel | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Fil: Barrera, Daniel Enrique. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Licenciado en Geología | |
dc.description | 50 p. : il | |
dc.identifier | 20220422001726 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/49444 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Geología | |
dc.subject | Reservorios | |
dc.subject | Afloramiento | |
dc.subject | Subsuelo | |
dc.subject | Geoquímica | |
dc.subject | Geomecánica | |
dc.subject | Santa Cruz | |
dc.subject | Cuenca Austral-Magallanes | |
dc.title | Caracterización y estudio en laboratorio, desde el punto de vista no convencional, de la heterogeneidad geológica de la formación Palermo Aike y equivalentes de superficie, Cuenca Austral-Magallanes, Provincia de Santa Cruz, Argentina | |
dc.type | Tesis de grado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 0f6be6bd-a7d4-4e39-ba87-917c94ba4a7a | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0f6be6bd-a7d4-4e39-ba87-917c94ba4a7a | |
relation.isEditorOfPublication | 19158bd9-f2a7-4a16-b4bb-07c588e5f5f6 | |
relation.isEditorOfPublication | 88f64f57-f65a-481d-a3e8-81ff1bb8a33b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1