Publication: Preferencias de oviposición y alimentación, parámetros poblacionales y dinámica temporal de Rachiplusia nu (Lepidotera: Noctuidae), en girasol y soja bajo distintos escenarios ecofisiológicos
dc.contributor.author | Saluso, Adriana | |
dc.contributor.editor | Trumper, Eduardo | |
dc.contributor.editor | Pereyra, Patricia Cecilia | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctora en Ciencias Naturales | |
dc.description | 222 v. : il | |
dc.description | Tesis 1590 (Inventario: T3048) | |
dc.description | Tesis 1590 (Inventario: T3049; Soporte: CD) | |
dc.identifier | 20200303001700 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/49527 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Zoología | |
dc.subject | Lepidópteros | |
dc.subject | Noctuidos | |
dc.subject | Oviposición | |
dc.subject | Insectos fitófagos | |
dc.subject | Plagas | |
dc.subject | Cultivos | |
dc.title | Preferencias de oviposición y alimentación, parámetros poblacionales y dinámica temporal de Rachiplusia nu (Lepidotera: Noctuidae), en girasol y soja bajo distintos escenarios ecofisiológicos | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 44b65fcb-31df-4d78-98ce-4d77cdae394f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 44b65fcb-31df-4d78-98ce-4d77cdae394f | |
relation.isEditorOfPublication | b0bc470d-9dbd-4bd7-bc82-0720688ec400 | |
relation.isEditorOfPublication | 13244171-933c-4e9b-8fbc-4ae07dfe2d11 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1