Publication: Interpretación de la alineación de conos volcánicos cenozoicos en el sector central del Macizo del Deseado. Utilización de imágenes SAR y Modelos Digitales de Elevación
| dc.contributor.author | Puga, Ramiro Hernán | |
| dc.contributor.editor | Marchionni, Daniela Speme | |
| dc.contributor.editor | Tessone, Mario Osvaldo Rafael | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Fil: Puga, Ramiro Hernán. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Licenciado en Geología | |
| dc.description | 48 p.: il | |
| dc.identifier | 20220425001732 | |
| dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/49448 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
| dc.subject | Geología | |
| dc.subject | Santa Cruz | |
| dc.subject | Macizo del Deseado | |
| dc.subject | Coladas basálticas | |
| dc.subject | Conos de Ceniza | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject | Radar | |
| dc.title | Interpretación de la alineación de conos volcánicos cenozoicos en el sector central del Macizo del Deseado. Utilización de imágenes SAR y Modelos Digitales de Elevación | |
| dc.type | Tesis de grado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4c8096c9-d271-4971-9407-0b01ec032649 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4c8096c9-d271-4971-9407-0b01ec032649 | |
| relation.isEditorOfPublication | 7661ff59-d030-46cb-9706-15dcba7f23f4 | |
| relation.isEditorOfPublication | 96280dba-9d9b-40b4-b483-5b18810172e2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1