Publication: Estudios del zoobentos en arroyos bonaerenses sometidos a distinto grado de disturbio : evaluación del papel indicador de los Ephemeroptera
dc.contributor.author | Ocón, Carolina Silvia | |
dc.contributor.editor | Rodrígues Capítulo, Alberto | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Fil: Ocón, Carolina Silvia. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | 180 p. : il. | |
dc.description | Tesis 889 (Inventario: T1829) | |
dc.description.abstract | El presente trabajo muestra los resultados del estudio de la fauna de macroinvertebrados bentónicos y presentes en macrófitas con especial énfasis en el Orden Ephemeroptera realizado en dos sistemas lóticos de la llanura bonaerense (Arroyos Juan Blanco y Buñirigo) y un ambiente serrano (Arroyo Tandileofú) durante un período de casi cuatro años de relevamiento. Se estudió la diversidad de organismos, aplicándose diferentes índices así como la relación entre ésta y las variaciones registradas en los parámetros físico-químicos a escala temporal y espacial. Del mismo modo se realizaron estudios tendientes a conocer la sensibilidad real de los efemerópteros presentes en el área estudiada mediante el uso de ensayos de toxicidad de laboratorio empleando tóxicos presentes en estos ambientes, como así también ensayos con agua proveniente de efluentes complejos. Previamente se realizó la determinación sistemática de las distintas familias que poseen distribución en el área, al nivel de género o especie dependiendo de la disponibilidad de ejemplares adultos. La importancia de este conocimiento radica en que una asignación taxonómica específica es imprescindible para la validez de los bioensayos realizados. Del mismo modo el conocimiento del ciclo de vida y la dinámica poblacional de estos grupos son prioritarios. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo muestra los resultados del estudio de la fauna de macroinvertebrados bentónicos y presentes en macrófitas con especial énfasis en el Orden Ephemeroptera realizado en dos sistemas lóticos de la llanura bonaerense (Arroyos Juan Blanco y Buñirigo) y un ambiente serrano (Arroyo Tandileofú) durante un período de casi cuatro años de relevamiento. Se estudió la diversidad de organismos, aplicándose diferentes índices así como la relación entre ésta y las variaciones registradas en los parámetros físico-químicos a escala temporal y espacial. Del mismo modo se realizaron estudios tendientes a conocer la sensibilidad real de los efemerópteros presentes en el área estudiada mediante el uso de ensayos de toxicidad de laboratorio empleando tóxicos presentes en estos ambientes, como así también ensayos con agua proveniente de efluentes complejos. Previamente se realizó la determinación sistemática de las distintas familias que poseen distribución en el área, al nivel de género o especie dependiendo de la disponibilidad de ejemplares adultos. La importancia de este conocimiento radica en que una asignación taxonómica específica es imprescindible para la validez de los bioensayos realizados. Del mismo modo el conocimiento del ciclo de vida y la dinámica poblacional de estos grupos son prioritarios. Información de la Tesis | |
dc.identifier | 20120126000038 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/51643 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Zoología | |
dc.subject | Bentos | |
dc.subject | Arroyos | |
dc.subject | Efemerópteros | |
dc.subject | Insectos acuáticos | |
dc.subject | Indicadores biológicos | |
dc.subject | Ecosistemas lóticos | |
dc.subject | Argentina | |
dc.subject | Buenos Aires | |
dc.subject | Ambientes lóticos | |
dc.title | Estudios del zoobentos en arroyos bonaerenses sometidos a distinto grado de disturbio : evaluación del papel indicador de los Ephemeroptera | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | f3c6ed3a-c5a2-4f19-814d-35602314a089 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f3c6ed3a-c5a2-4f19-814d-35602314a089 | |
relation.isEditorOfPublication | a89da54d-2232-4646-9127-20ab5cfe13bf |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1