Publication: P-values to determine whether natural selection operates in nature: seizing their potential
dc.contributor.author | Palacio, Facundo Xavier | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Fil: Palacio, Facundo Xavier. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.identifier | 20180810015340 | |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/pdf/rmbiodiv/v89n1/2007-8706-rmbiodiv-89-01-327.pdf | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/49816 | |
dc.language | eng | |
dc.source | Revista Mexicana de Biodiversidad. 2018;89:327-330 | |
dc.subject | ZOOLOGIA | |
dc.subject | Selección fenotípica | |
dc.subject | Gradientes de selección | |
dc.subject | Significancia estadística | |
dc.subject | Phenotypic selection | |
dc.subject | Selection gradients | |
dc.subject | Statistical significance | |
dc.title | P-values to determine whether natural selection operates in nature: seizing their potential | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 48743ee7-4ba2-4f88-8d60-a0cae4e56c33 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 48743ee7-4ba2-4f88-8d60-a0cae4e56c33 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1