Publication: La diversificación de los Primates Platirrinos a lo largo de su historia evolutiva : Un análisis empleando morfometría geométrica y métodos comparativos
dc.contributor.author | Aristide, Leandro | |
dc.contributor.editor | Pérez, Sergio Iván | |
dc.contributor.editor | Tejedor, Marcelo Fabián | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T15:35:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T15:35:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Fil: Aristide, Leandro. Institut de Biologie de l'École Normal Supérieure (IBENS); Francia. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | vii, 158 p. il | |
dc.description | Tesis 1470 (Inventario: T2787) | |
dc.description | Tesis 1470 (Inventario: T2788; Soporte: CD) | |
dc.identifier | 20170420001515 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/49725 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Zoología | |
dc.subject | Primates | |
dc.subject | Platirrinos | |
dc.subject | Evolución | |
dc.subject | Biodiversidad | |
dc.subject | Morfometría geométrica | |
dc.title | La diversificación de los Primates Platirrinos a lo largo de su historia evolutiva : Un análisis empleando morfometría geométrica y métodos comparativos | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 527ba4dd-9ed4-4200-b328-c774677fc7a6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 527ba4dd-9ed4-4200-b328-c774677fc7a6 | |
relation.isEditorOfPublication | 4e7fc4a4-bd72-43ce-b138-d6204fcd9524 | |
relation.isEditorOfPublication | 2b903868-2a0d-4525-afab-3fb7043d45d9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1