Publication: Ostracoda. ¿Posibles Indicadores de Deterioro Ambiental de la Reserva de Usos Múltiples Isla Martín García?
dc.contributor.author | César, Inés Irma | |
dc.contributor.author | Liberto, Romina | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Fil: César, Inés Irma. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC); Argentina. | |
dc.description | Fil: Liberto, Romina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | |
dc.identifier | 20110902005702 | |
dc.identifier | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_docres/bfa000413.pdf | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/51219 | |
dc.language | spa | |
dc.source | Ciencia. Revista científica. 2008;3(5):99-109 | |
dc.source | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_docres/bfa000413.pdf | |
dc.subject | ZOOLOGIA | |
dc.subject | Ostracoda | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Diversidad | |
dc.subject | Deterioro ambiental | |
dc.subject | Ostracoda | |
dc.subject | Indicators | |
dc.subject | Diversity | |
dc.subject | Environmental deterio-ration | |
dc.title | Ostracoda. ¿Posibles Indicadores de Deterioro Ambiental de la Reserva de Usos Múltiples Isla Martín García? | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 2bed2737-182b-4b57-89b0-4cc55acfc826 | |
relation.isAuthorOfPublication | 8cb6e0ed-8968-47db-8004-9ccec596fc4c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2bed2737-182b-4b57-89b0-4cc55acfc826 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1