Publication: Distribución geográfica de las especies del género Bombus Latreille [Hymenoptera, Apidae] en Argentina
| dc.contributor.author | Abrahamovich, Alberto Horacio | |
| dc.contributor.author | Díaz, Norma Beatríz | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Fil: Abrahamovich, Alberto Horacio. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
| dc.description | Fil: Díaz, Norma Beatríz. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
| dc.description | Ub: A2 66. Ej: 2. PRES. | |
| dc.identifier | 1291 | |
| dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/52416 | |
| dc.language | eng | |
| dc.source | Revista Brasileira de Entomologia. 2001;45(1):23-36 | |
| dc.subject | ZOOLOGIA | |
| dc.subject | Apidae | |
| dc.subject | Argentinea species | |
| dc.subject | Bumblebees | |
| dc.subject | Distribution | |
| dc.title | Distribución geográfica de las especies del género Bombus Latreille [Hymenoptera, Apidae] en Argentina | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | db836943-081e-47c8-ba47-42d7f2fcbb91 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8632210b-3001-4816-b806-e373c6c2ee81 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | db836943-081e-47c8-ba47-42d7f2fcbb91 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1