Publication: Triops pampeanus : nueva especie de Branquiópodo notostraco
| dc.contributor.author | Ringuelet, Raúl Adolfo | |
| dc.date.issued | 1944 | |
| dc.description | Fil: Ringuelet, Raúl Adolfo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Ringuelet, Raúl Adolfo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
| dc.description | Ub: Ringuelet 23. Ej: 1. PRES. | |
| dc.description.abstract | Los Branquiópodos o Filópodos del Orden Notostraca, tan interesantes por sus primitivos caracteres y por su curiosa biología, comprenden sólo 2 géneros, Triops Schrank 1803 y Lepidurus Leach 1816, con numerosas especies descriptas, alrededor de 15 y 30 para cada uno de ellos respectivamente. Ambos son muy similares, diferenciándose por escasos caracteres; y cabe aclarar que por razones en el uso de Apus Latrille 1801, por cuanto ya fué utilizado en 1777 para su género de aves. | |
| dc.identifier | 20111117009670 | |
| dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/54759 | |
| dc.language | spa | |
| dc.source | Notas del Museo de La Plata. Sección Zoología. 1944;9(75):179-190 | |
| dc.subject | Crustáceos | |
| dc.subject | Branquiópodos | |
| dc.title | Triops pampeanus : nueva especie de Branquiópodo notostraco | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a8f4ca63-ac97-4a60-8197-4ff7b7fa028b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a8f4ca63-ac97-4a60-8197-4ff7b7fa028b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1