Publication: Characterization of bacterial diversity associated with microbial mats, gypsum evaporites and carbonate microbialites in thalassic wetlands : Tebenquiche and La Brava, Salar de Atacama, Chile
dc.contributor.author | Farías, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Contreras-López, Manuel | |
dc.contributor.author | Rasuk, María Cecilia | |
dc.contributor.author | Kurth, Daniel | |
dc.contributor.author | Flores, Maria Regina | |
dc.contributor.author | Poiré, Daniel Gustavo | |
dc.contributor.author | Novoa, Francisco Fernando | |
dc.contributor.author | Visscher, Pieter T. | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Fil: Farías, María Eugenia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Contreras-López, Manuel. Centro de Ecología Aplicada; Chile. | |
dc.description | Fil: Rasuk, María Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Kurth, Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Flores, Maria Regina. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI); Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Poiré, Daniel Gustavo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Novoa, Francisco Fernando. Centro de Ecología Aplicada; Chile. | |
dc.description | Fil: Visscher, Pieter T.. University of Connecticut; Estados Unidos. | |
dc.identifier | 20181101015495 | |
dc.identifier | https://link.springer.com/article/10.1007/s00792-013-0617-6 | |
dc.identifier | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_docres/bfa005747.pdf | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/44170 | |
dc.language | eng | |
dc.source | Extremophiles. 2014;18(2):311-329 | |
dc.source | https://link.springer.com/article/10.1007/s00792-013-0617-6 | |
dc.source | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_docres/bfa005747.pdf | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | Hypersaline lakes | |
dc.subject | Microbial mats | |
dc.subject | Microbialites | |
dc.subject | Atacama | |
dc.title | Characterization of bacterial diversity associated with microbial mats, gypsum evaporites and carbonate microbialites in thalassic wetlands : Tebenquiche and La Brava, Salar de Atacama, Chile | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | bf2afcb9-60c6-4f7d-aa82-5b11a44676c7 | |
relation.isAuthorOfPublication | 30aa28ec-024d-4dc2-be4d-f497a910e1c5 | |
relation.isAuthorOfPublication | eb5bbe05-be29-4f25-a8c1-fb3ce614976f | |
relation.isAuthorOfPublication | d3c265ea-9c6b-4577-b323-96e2170c24c3 | |
relation.isAuthorOfPublication | c712fccb-43e8-4c01-8b49-434858e5a681 | |
relation.isAuthorOfPublication | cff83ded-d102-4646-9945-b1cd689a4670 | |
relation.isAuthorOfPublication | 5a617bba-2038-432c-a69a-b4e4ab0ddebe | |
relation.isAuthorOfPublication | d3dfcb8a-0f9f-4410-b23b-e5e7bf8e4d44 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bf2afcb9-60c6-4f7d-aa82-5b11a44676c7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1