Publication: Salud percibida y su relación con factores macrosociales e individuales en niños de dos departamentos de Tucumán, Argentina
dc.contributor.author | Cordero, María Laura | |
dc.contributor.author | Mamondi, Verónica | |
dc.contributor.author | Berra, Silvina | |
dc.contributor.author | Cesani Rossi, María Florencia | |
dc.description | Fil: Cordero, María Laura. Universidad Nacional de Tucumán; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Mamondi, Verónica. Universidad Nacional de Córdoba; Argentina. | |
dc.description | Fil: Berra, Silvina. Universidad Nacional de Córdoba; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cesani Rossi, María Florencia. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.identifier | 20190926016053 | |
dc.identifier | https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2017/v115n5a04.pdf | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/36047 | |
dc.language | spa | |
dc.source | Archivos Argentinos de Pediatría.;115(2):2017 | |
dc.subject | ANTROPOLOGIA | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Área urbana | |
dc.subject | Medio rural | |
dc.subject | Salud | |
dc.title | Salud percibida y su relación con factores macrosociales e individuales en niños de dos departamentos de Tucumán, Argentina | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 06f0b0e9-85da-4373-acd0-987376523a30 | |
relation.isAuthorOfPublication | 7f4d9968-634f-4f02-b749-10614eb2c242 | |
relation.isAuthorOfPublication | 874c36eb-4383-4d9d-a0b0-3fecc5f23e40 | |
relation.isAuthorOfPublication | 17b9e28b-521b-48b5-b54a-b2a1b6a7af94 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 06f0b0e9-85da-4373-acd0-987376523a30 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1