Publication: Distribución horizontal y vertical del zooplancton en un ciclo diario en el litoral de una laguna pampásica
dc.contributor.author | Benítez, Hernán Hugo | |
dc.contributor.author | Claps, María Cristina | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Fil: Benítez, Hernán Hugo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Claps, María Cristina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Ub: Hemeroteca 4-2-2. | |
dc.identifier | 20111123009752 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/38236 | |
dc.language | spa | |
dc.source | Biología Acuática. 2009;26:19-31 | |
dc.subject | ECOLOGIA | |
dc.subject | Zooplancton | |
dc.subject | Distribución espacio-temporal | |
dc.subject | Zona litoral | |
dc.subject | Lago somero | |
dc.subject | Buenos Aires | |
dc.subject | Argentina | |
dc.subject | Zooplankton | |
dc.subject | Spatial-temporal distribution | |
dc.subject | Littoral zone | |
dc.subject | Shallow lake | |
dc.title | Distribución horizontal y vertical del zooplancton en un ciclo diario en el litoral de una laguna pampásica | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 45b9025d-60e0-44ff-b744-d8c467208ded | |
relation.isAuthorOfPublication | 7d3d5698-3872-4f99-99bd-4d0c851c5731 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 45b9025d-60e0-44ff-b744-d8c467208ded |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1