Publication: Estudio antropométrico y de las alteraciones cromosómicas en una población de niños en situación de riesgo nutricional
dc.contributor.author | Padula, Gisel | |
dc.contributor.editor | Salceda, Susana Alicia | |
dc.contributor.editor | Seoane, Analía Isabel | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | 201 p. | |
dc.description | Tesis 867 (Inventario: T1797) | |
dc.identifier | 20120126000068 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/35259 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | Antropometría | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Cromosomas | |
dc.subject | Genética | |
dc.subject | Antropología biológica | |
dc.title | Estudio antropométrico y de las alteraciones cromosómicas en una población de niños en situación de riesgo nutricional | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 369e6fa1-2859-4431-be76-e3079f75c5a0 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 369e6fa1-2859-4431-be76-e3079f75c5a0 | |
relation.isEditorOfPublication | 9f8245f0-dc4c-4a1e-a418-c18c4d1fb143 | |
relation.isEditorOfPublication | 2bc573bf-4e01-4d4d-9074-2da66ab82629 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1