Publication: Comparación y aplicabilidad de índices bióticos para evaluar calidad de aguas en ambientes lóticos del Parque Nacional Nahuel Huapi
dc.contributor.author | Mauad, Melina | |
dc.contributor.editor | Spinelli, Gustavo Ricardo | |
dc.contributor.editor | Massaferro, Julieta I. | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Fil: Mauad, Melina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | 148 p. : il. | |
dc.description | Tesis 1323 (Inventario: T2482) | |
dc.description | Tesis 1323 (Inventario: T2483; Soporte: CD) | |
dc.identifier | 20140905001372 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/55087 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Biología | |
dc.subject | Limnología | |
dc.subject | Macroinvertebrados | |
dc.subject | Ecosistemas lóticos | |
dc.subject | Indicadores biológicos | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.subject | Nahuel Huapi | |
dc.title | Comparación y aplicabilidad de índices bióticos para evaluar calidad de aguas en ambientes lóticos del Parque Nacional Nahuel Huapi | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | fc53c409-4a24-4980-8576-711d4723f809 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | fc53c409-4a24-4980-8576-711d4723f809 | |
relation.isEditorOfPublication | 0393c8a1-3b6b-4553-82bd-aa53ac5d7af2 | |
relation.isEditorOfPublication | 2e735f2a-5edf-4a95-97c7-132e8efcd86c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1