Publication: Sistemática y evolución de los Hoplophorini [Xenarthra, Glyptodontidae, Hoplophorinae. Mioceno tardío-Holoceno temprano] : Importancia bioestratigráfica, paleobiogeográfica y paleoambiental
dc.contributor.author | Zurita, Alfredo Eduardo | |
dc.contributor.editor | Scillato-Yane, Gustavo Juan | |
dc.contributor.editor | Carlini, Alfredo Armando | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Fil: Zurita, Alfredo Eduardo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | x, 363 p. : il. | |
dc.description | Tesis 919 (Inventario: T1864) | |
dc.identifier | 20120126000008 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/47141 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Paleontología | |
dc.subject | Xenartros | |
dc.subject | Gliptodontes | |
dc.subject | Mamíferos | |
dc.title | Sistemática y evolución de los Hoplophorini [Xenarthra, Glyptodontidae, Hoplophorinae. Mioceno tardío-Holoceno temprano] : Importancia bioestratigráfica, paleobiogeográfica y paleoambiental | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | a0a0c7c4-075b-4ebb-867d-418133c523b5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a0a0c7c4-075b-4ebb-867d-418133c523b5 | |
relation.isEditorOfPublication | 6fb7a304-a8f8-4cb2-a06d-be16f3bf09be | |
relation.isEditorOfPublication | b783ccb7-b52c-4c7d-a2a0-e0b09cc54354 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1