Publication: Clathrium reticulare probable representante fósil de un nuevo tipo de silicoflagelados
| dc.contributor.author | Frenguelli, Joaquín | |
| dc.date.issued | 1938 | |
| dc.description | Fil: Frenguelli, Joaquín. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | |
| dc.description | Ub: Hemeroteca Mueble MLP. | |
| dc.description.abstract | Recientemente, el profesor doctor Carlos E. Porter, tuvo la ambilidad de remitirme una nueva muestra de Trípoli chileno que, al exámen microscópico resultó de excepcional importancia, no sólo desde el punto de vista del interés que ofrecen las diferentes formas micropaleontológicas, sino también por el valor estratigráfico y cronológico de este contenido. La muestra procede del valle de Tiltil, unos 48 kilómetros al norte del Santiago de Chile. Después de su oxidación, el material, muy liviano y muy blanco, queda formado exclusivamente por partículas de sílice organizada, esto es por los despojos silíceos de numerosas especies marinas de Diatomeas, Sílicoflagelados y Esponjas. | |
| dc.identifier | 004729 | |
| dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/48347 | |
| dc.language | spa | |
| dc.source | Notas del Museo de La Plata. Sección Paleontología. 1938;3(12):131-145 | |
| dc.subject | PALEONTOLOGIA | |
| dc.subject | Clathrium reticulare | |
| dc.subject | Silicoflagelados | |
| dc.title | Clathrium reticulare probable representante fósil de un nuevo tipo de silicoflagelados | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | e33d1640-653e-4e2f-bff2-175bc66da076 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e33d1640-653e-4e2f-bff2-175bc66da076 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1