Publication: Estudio comparado de las comunidades parasitarias de peces de arroyos pampeanos como indicadores de salud ambiental y biodiversidad según diferentes usos de la tierra
dc.contributor.author | Croci, Yasmín | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Fil: Croci, Yasmín. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. Fil: Croci, Yasmín. Comisión Nocional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar por el Grado de Doctor en Ciencias Naturales. | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la presente tesis fue estudiar el grado en el cual las comunidades parasitarias de peces en ambientes dulceacuícolas pampeanos con distinto grado de impacto antrópico pueden utilizarse como indicadores de alteraciones del medio ambiente y la biodiversidad. Al examinar la fauna parasitaria de los hospedadores como posibles indicadores de alteraciones ambientales, se observó una notable diversidad en P. rutilus en los arroyos con menos disturbios asociados a sus cuencas. Este hallazgo sugiere la existencia de una amplia diversidad en los ambientes estudiados. Dado su papel como depredador generalista y la sugerencia de varios estudios para utilizarlo en investigaciones sobre impacto antrópico, podríamos proponer a este hospedador para posibles monitoreos dentro de cada entorno, utilizando su fauna parasitaria como indicador de cambios ambientales. En cambio, C. decemmaculatus y C. interruptus presentan un panorama diferente, ya que no se encontró un patrón marcado entre los sitios disturbados. Los parásitos podrían indicar que el ambiente no está muy disturbado o que la alteración ambiental presente no es letal para estos parásitos y sus hospedadores intermediarios y definitivos. Este trabajo sienta las bases para posibles monitoreos dentro de cada ambiente utilizando la fauna parasitaria como indicadora de cambios ambientales. La comprensión de los ciclos de vida, la toma de muestras de agua y sedimentos con la recolección de peces, así como el desarrollo de ensayos en laboratorio con diferentes contaminantes, permitirán inferir con mayor detalle el efecto de estos factores sobre la fauna parasitaria. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/58291 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Comunidades parasotarias | |
dc.subject | Peces | |
dc.subject | Salud ambiental | |
dc.subject | Ambientes dulceacuícolas | |
dc.subject | Arroyos Pampeanos | |
dc.title | Estudio comparado de las comunidades parasitarias de peces de arroyos pampeanos como indicadores de salud ambiental y biodiversidad según diferentes usos de la tierra | |
dc.type | Tesis doctoral | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 82220a3a-f76a-4aee-af1d-4bf8a5677608 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 82220a3a-f76a-4aee-af1d-4bf8a5677608 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1