Publication: Chronic exposure to low-dose of X-rays induces DNA double-strand breaks in mammalian cells
dc.contributor.author | Grillo, Claudia Alejandra | |
dc.contributor.author | Güerci, Alba Mabel | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Fil: Grillo, Claudia Alejandra. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Fil: Güerci, Alba Mabel. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.identifier | 20121030011334 | |
dc.identifier | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_docres/bfa002179.pdf | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/55211 | |
dc.language | eng | |
dc.source | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_docres/bfa002105.pdfActas.210 Congreso IberoamericanoJornada Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio. 20112011 | |
dc.subject | BIOLOGIA | |
dc.subject | Chronic exposure | |
dc.subject | Serial effect of radiation | |
dc.subject | Low dose radiation | |
dc.subject | X-ray | |
dc.subject | DNA damage | |
dc.subject | Structural chromosome aberration test | |
dc.subject | Mammalian cells | |
dc.subject | Repair-deficient mutant cells | |
dc.title | Chronic exposure to low-dose of X-rays induces DNA double-strand breaks in mammalian cells | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 76f2b882-0596-4743-a191-d225f506a456 | |
relation.isAuthorOfPublication | cb7bb70a-f09d-486f-9e5f-fdf259ae0540 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 76f2b882-0596-4743-a191-d225f506a456 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1