Publication: Contribución de los índices bióticos regionales a la gestión ambiental de ecosistemas acuáticos pampeanos
dc.contributor.author | Gómez, Nora | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Fil: Gómez, Nora. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.identifier | 20161004014300 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/38417 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | EMEAP | |
dc.source | Volpedo, Alejandra V.; Cabo, Laura de; Arreghini, Silvana; Fernández Cirelli, Alicia. Ecología y manejo de ecosistemas acuáticos pampeanos : VIII EMEAP. Buenos Aires: EMEAP | |
dc.subject | ECOLOGIA | |
dc.subject | Indices bióticos regionales | |
dc.subject | Gestión ambiental | |
dc.subject | Ecosistemas acuáticos pampeanos | |
dc.title | Contribución de los índices bióticos regionales a la gestión ambiental de ecosistemas acuáticos pampeanos | |
dc.type | Parte de libro | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 73bc3561-a9f5-4a5f-8b4a-16e09471f4bb | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 73bc3561-a9f5-4a5f-8b4a-16e09471f4bb |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1