Publication: Corrimiento del límite austral en tres especies de Pleopeltis (Polypodiaceae) y su posible relación con el cambio climático en Buenos Aires, Argentina
dc.contributor.author | Guerrero, Elián Leandro | |
dc.contributor.author | Cellini, Juan Manuel | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Fil: Guerrero, Elián Leandro. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina.|Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agarias y Forestales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cellini, Juan Manuel. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agarias y Forestales; Argentina. | |
dc.identifier | 20170613014592 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/38106 | |
dc.language | spa | |
dc.source | Cuadernos de Investigación UNED. 2017;9(1):51-58 | |
dc.subject | ECOLOGIA | |
dc.subject | Pleopeltis pleopeltifolia | |
dc.subject | Pleopeltis minima | |
dc.subject | Pleopeltis macrocarpa | |
dc.subject | Buenos Aires | |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.subject | Pleopeltis pleopeltifolia | |
dc.subject | Pleopeltis minima | |
dc.subject | Pleopeltis macrocarpa | |
dc.subject | Buenos Aires | |
dc.subject | Climate change | |
dc.title | Corrimiento del límite austral en tres especies de Pleopeltis (Polypodiaceae) y su posible relación con el cambio climático en Buenos Aires, Argentina | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 429006b0-9dc7-4627-9be7-67f186a5c6c0 | |
relation.isAuthorOfPublication | ad5901d5-b45a-4d5a-8921-8c1310ac24ec | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 429006b0-9dc7-4627-9be7-67f186a5c6c0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1