Publication: Diversidad de plantas vasculares en zonas áridas del Noroeste de Argentina (NOA) : patrones de distribución, prioridades de conservación y cambio climático
dc.contributor.author | Godoy-Bürki, Carolina | |
dc.contributor.editor | Zuloaga, Fernando Omar | |
dc.contributor.editor | Aagesen, Lone | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | 149 p. : il | |
dc.description | Tesis 1359 (Inventario: T2522) | |
dc.description | Tesis 1359 (Inventario: T2523; Soporte: CD) | |
dc.identifier | 20150319001389 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/45958 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Botánica | |
dc.subject | Plantas vasculares | |
dc.subject | Biodiversidad | |
dc.subject | Distribución geográfica | |
dc.subject | Fitogeografía | |
dc.subject | Zonas áridas | |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.title | Diversidad de plantas vasculares en zonas áridas del Noroeste de Argentina (NOA) : patrones de distribución, prioridades de conservación y cambio climático | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 90b64623-3e9b-4a36-9da1-b42be74acd89 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 90b64623-3e9b-4a36-9da1-b42be74acd89 | |
relation.isEditorOfPublication | 382ba269-6ce0-4223-9a30-e5d4c939ef68 | |
relation.isEditorOfPublication | 6ff4ee00-3e1e-4f64-838c-0181d49717a5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1