Publication: Análisis de la variabilidad genética en poblaciones primitivas y silvestres de Phaseolus vulgaris, mediante marcadores bioquímicos y moleculares
dc.contributor.author | Galván, Marta Zulema | |
dc.contributor.editor | Balatti, Pedro Alberto | |
dc.contributor.editor | Lanteri, Analía Alicia | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Fil: Galván, Marta Zulema. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agarias y Forestales; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | xii, 202 p. : il. | |
dc.description | Tesis 911 (Inventario: T1861) | |
dc.description.abstract | El poroto común (Phaseolus vulgaris L.) es una leguminosa originaria de América y representa un componente importante en la dieta de la población latinoamericana por su alto contenido en proteínas y carbohidratos. El poroto cultivado se originó de los porotos silvestres, que son plantas anuales, herbáceas y trepadoras, que se distribuyen desde el norte de México hasta el noroeste de la Argentina. Estudios basados en caracteres morfológicos, bioquímicos y moleculares revelaron que tanto dentro de las variedades cultivadas como de las silvestres existen dos acervos génicos principales, uno Andino y el otro Mesoamericano. Las provincias del Noroeste Argentino (NOA) albergan un gran número de porotos silvestres y de variedades locales tradicionales (primitivas o “landraces”) mantenidas durante años en un sistema de cultivo tradicional. Sin embargo muchas de estas poblaciones están en peligro de extinción debido a las presiones de explotación forestal y pastoreo existentes en la zona, por lo que resulta de fundamental importancia su recolección y estudio. En esta tesis se analizó la variabilidad genética de un grupo de poblaciones silvestres y primitivas de poroto común del NOA, recolectadas en diferentes sitios de las provincias fitogeográficas de las Yungas, Prepuna y del Chaco, entre los 1300 y 2900 msnm, utilizando marcadores bioquímicos (proteínas de reserva de las semillas: faseolinas) y moleculares (RAPD e ISSR). | |
dc.identifier | 20120126000059 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/46770 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Botánica | |
dc.subject | Genética | |
dc.subject | Variabilidad genética | |
dc.subject | Leguminosas | |
dc.subject | Porotos | |
dc.title | Análisis de la variabilidad genética en poblaciones primitivas y silvestres de Phaseolus vulgaris, mediante marcadores bioquímicos y moleculares | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 7ee5e028-88f2-4441-97bb-f8435a2dea83 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7ee5e028-88f2-4441-97bb-f8435a2dea83 | |
relation.isEditorOfPublication | bdfa3dd4-dab7-4b1d-a36b-aa2c177693f6 | |
relation.isEditorOfPublication | 1124c8cb-3a7a-4dce-abe8-add42c6611ac |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1