Publication: Metabolismo lipídico y expresión proteica del camarón Macrobrachium borellii (Crustacea: Decapoda) y su potencial empleo como biomarcadores de contaminación por hidrocarburos del petróleo
dc.contributor.author | Pasquevich, María Yanina | |
dc.contributor.editor | Heras, Horacio | |
dc.contributor.editor | Dreon, Marcos Sebastián | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Fil: Pasquevich, María Yanina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina.|Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description | xv, 135 p. : il. | |
dc.description | Tesis 1181 (Inventario: T2139) | |
dc.description | Tesis 1181 (Inventario: T2433; Soporte: CD) | |
dc.identifier | 20120403001206 | |
dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/55200 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | |
dc.subject | Biología | |
dc.subject | Contaminación del agua | |
dc.subject | Petróleo | |
dc.subject | Ecotoxicología | |
dc.subject | Biomarcadores | |
dc.subject | Crustáceos | |
dc.subject | Decápodos | |
dc.subject | Camarones | |
dc.title | Metabolismo lipídico y expresión proteica del camarón Macrobrachium borellii (Crustacea: Decapoda) y su potencial empleo como biomarcadores de contaminación por hidrocarburos del petróleo | |
dc.type | Tesis de postgrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 197fff4d-3f46-4e96-a9ef-9caf0e4e8e1b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 197fff4d-3f46-4e96-a9ef-9caf0e4e8e1b | |
relation.isEditorOfPublication | 8b4a585c-36e8-45b9-a0db-44afe7b79b63 | |
relation.isEditorOfPublication | d888fa01-7230-458d-bab5-d8eb27c6f6eb |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1