Publication: Comparación de tres métodos para la estimación de biomasa algal en bioensayos
| dc.contributor.author | Sala, Silvia Estela | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | Se compararon tres métodos de estimación de biomasa algal en cultivos de Scenedesmus acutus Meyen. La eficiencia global del conteo directo en microscopio invertido, estimación de clorofila a por espectrofotometría y densidad celular por turbidimetría, se evaluó mediante el cálculo de exactitud, sensibilidad, límite de detección, volumen de muestra y tiempo de análisis de cada método. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/58517 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.source | Notas del Museo de La Plata. Sección Botánica. 1995;21(106):229-237 | |
| dc.subject | Cenedesmus acutus Meyen | |
| dc.subject | Biomasa | |
| dc.title | Comparación de tres métodos para la estimación de biomasa algal en bioensayos | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 469cb063-6195-4185-b3a2-6ed521d36b63 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 469cb063-6195-4185-b3a2-6ed521d36b63 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1